« am: 11 Juli 2022, 15:07:01 »
| °Fahrenheit | ≜ Entspricht | °Celsius |
| 475°F | ≜ | 250°C |
| 450°F | ≜ | 230°C |
| 425°F | ≜ | 220°C |
| 400°F | ≜ | 200°C |
| 375°F | ≜ | 190°C |
| 350°F | ≜ | 175°C |
| 325°F | ≜ | 160°C |
| 300°F | ≜ | 150°C |
| 275°F | ≜ | 135°C |
| 250°F | ≜ | 120°C |
| 225°F | ≜ | 110°C |
| 200°F | ≜ | 95°C |

Gespeichert
Man soll dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen... (Winston Churchill)